ワルキューレ LIVE 2017 “ワルキューレがとまらない” at 横浜アリーナ 2日目
HOME > ライブ(セトリ)一覧 > ワルキューレ
ライブ詳細
日付
2017/1/29
会場
横浜アリーナ
関連
1日目,
セットリスト
| 1- | ワルキューレ | ようこそ! ワルキューレ・ワールドへ | |
| 楽曲 | ようこそ! ワルキューレ・ワールドへ | ||
| リリース | 2017/1/25 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 | ||
| 2- | ワルキューレ | Hear The Universe | |
| 楽曲 | Hear The Universe | ||
| リリース | 2016/9/28 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 | ||
| 3- | ワルキューレ | 不確定性☆COSMIC MOVEMENT | |
| 楽曲 | 不確定性☆COSMIC MOVEMENT | ||
| リリース | 2016/7/6 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 | ||
| 4- | ワルキューレ | NEO STREAM | |
| 楽曲 | NEO STREAM | ||
| リリース | 2016/7/6 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 | ||
| 5- | ワルキューレ | Absolute 5 | |
| 楽曲 | Absolute 5 | ||
| リリース | 2016/9/28 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 | ||
| 6- | 美雲ΔJUNNA、フレイアΔ鈴木みのり | LOVE! THUNDER GLOW | |
| 楽曲 | LOVE! THUNDER GLOW | ||
| リリース | 2016/9/28 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | JUNNA, 鈴木みのり, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 | ||
| 7- | ワルキューレ | いけないボーダーライン | |
| 楽曲 | いけないボーダーライン | ||
| リリース | 2016/5/11 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」挿入歌 | ||
| 8- | レイナΔ東山奈央、マキナΔ西田望見 | ジリティック♡BEGINNER | |
| 楽曲 | ジリティック♡BEGINNER | ||
| リリース | 2016/7/6 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 | ||
| 9- | マキナΔ西田望見、フレイアΔ鈴木みのり、カナメΔ安野希世乃、レイナΔ東山奈央 | おにゃの子☆girl | |
| 楽曲 | おにゃの子☆girl | ||
| リリース | 2016/9/28 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | 西田望見, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 | ||
| 10- | ワルキューレ | Silent Hacker | |
| 楽曲 | Silent Hacker | ||
| リリース | 2016/9/28 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 | ||
| 11- | 美雲ΔJUNNA、カナメΔ安野希世乃、レイナΔ東山奈央、マキナΔ西田望見 | ワルキューレのバースデイソング | |
| 楽曲 | ワルキューレのバースデイソング | ||
| リリース | 2016/9/28 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | JUNNA, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 | ||
| 12- | ワルキューレ | God Bless You | |
| 楽曲 | God Bless You | ||
| リリース | 2016/9/28 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 | ||
| 13- | ワルキューレ | 風は予告なく吹く~Freyja Solo~ | |
| 楽曲 | 風は予告なく吹く~Freyja Solo~ | ||
| リリース | 2016/8/10 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 | ||
| 14- | カナメΔ安野希世乃、レイナΔ東山奈央、マキナΔ西田望見 | AXIA~ダイスキでダイキライ~ | |
| 楽曲 | AXIA~ダイスキでダイキライ~ | ||
| リリース | 2016/7/6 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 | ||
| 15- | カナメΔ安野希世乃、美雲ΔJUNNA、フレイアΔ鈴木みのり | GIRAFFE BLUES~Kaname Solo Requiem~ | |
| 楽曲 | GIRAFFE BLUES~Kaname Solo Requiem~ | ||
| リリース | 2016/8/10 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | 安野希世乃, JUNNA, 鈴木みのり, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 | ||
| 16- | ハインツ(メロディー・チューバック) | オーラ・サーラ~光る風~ | |
| 楽曲 | オーラ・サーラ~光る風~ | ||
| リリース | 2016/6/22 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | メロディー・チューバック, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | |||
| 17- | ハインツ(メロディー・チューバック) | ザルド・ヴァーサ!~決意の風~ | |
| 楽曲 | ザルド・ヴァーサ!~決意の風~ | ||
| リリース | 2016/6/22 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | メロディー・チューバック, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | |||
| 18- | 美雲ΔJUNNA、美雲Δ小清水亜美 | ルーチェット・アルカーン~星の歌~ | |
| 楽曲 | ルーチェット・アルカーン~星の歌~ | ||
| リリース | 2016/9/28 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | JUNNA, 小清水亜美, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 | ||
| 19- | インストゥルメンタル | 愛・おぼえていますか~ORCH2067~ | |
| 楽曲 | 愛・おぼえていますか~ORCH2067~ | ||
| リリース | 2016/9/28 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | , | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | |||
| 20- | カナメΔ安野希世乃、クレアΔ日笠陽子、レイナΔ東山奈央、マキナΔ西田望見 | 涙目爆発音~with Claire~ | |
| 楽曲 | 涙目爆発音~with Claire~ | ||
| リリース | 2017/1/25 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | 安野希世乃, 日笠陽子, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 | ||
| 21- | ワルキューレ | 僕らの戦場 | |
| 楽曲 | 僕らの戦場 | ||
| リリース | 2016/7/6 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」挿入歌 | ||
| 22- | ワルキューレ | Walküre Attack! | |
| 楽曲 | Walküre Attack! | ||
| リリース | 2016/7/6 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 | ||
| 23- | ワルキューレ | 破滅の純情 | |
| 楽曲 | 破滅の純情 | ||
| リリース | 2016/8/10 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」ED2 | ||
| 24- | ワルキューレ | 絶対零度θノヴァティック | |
| 楽曲 | 絶対零度θノヴァティック | ||
| リリース | 2016/8/10 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」OP2 | ||
| 25- | ワルキューレ | 一度だけの恋なら | |
| 楽曲 | 一度だけの恋なら | ||
| リリース | 2016/5/11 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」OP1 | ||
| 26- | ワルキューレ | ワルキューレがとまらない | |
| 楽曲 | ワルキューレがとまらない | ||
| リリース | 2017/1/25 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 アンコール |
||
| 27- | ワルキューレ | 愛・おぼえていますか(ワルキューレの曲) | |
| 楽曲 | 愛・おぼえていますか(ワルキューレの曲) | ||
| リリース | 2016/9/28 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 アンコール |
||
| 28- | ワルキューレ | 恋! ハレイション THE WAR | |
| 楽曲 | 恋! ハレイション THE WAR | ||
| リリース | 2016/7/6 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」 アンコール |
||
| 29- | ワルキューレ | ルンがピカッと光ったら | |
| 楽曲 | ルンがピカッと光ったら | ||
| リリース | 2016/5/11 | レーベル | flying DOG |
| 出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
| 歌唱者 | 本人 | ||
| 備考 | 「マクロスΔ」ED1 ダブルアンコール |
||
まとめ
| 1- | ようこそ! ワルキューレ・ワールドへ | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 1曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 1曲目 |
| 2- | Hear The Universe | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 2曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 2曲目 |
| 3- | 不確定性☆COSMIC MOVEMENT | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 3曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 3曲目 |
| 4- | NEO STREAM | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 4曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 4曲目 |
| 5- | Absolute 5 | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 5曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 5曲目 |
| 6- | LOVE! THUNDER GLOW | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 6曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 6曲目 |
| 7- | いけないボーダーライン | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 7曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 7曲目 |
| 8- | ジリティック♡BEGINNER | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 8曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 8曲目 |
| 9- | おにゃの子☆girl | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 9曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 9曲目 |
| 10- | Silent Hacker | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 10曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 10曲目 |
| 11- | God Bless You | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 11曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 12曲目 |
| 11- | ワルキューレのバースデイソング | |
| 回数 | 1 / 2 | |
| 公演 | ・2日目 | 11曲目 |
| 12- | 風は予告なく吹く~Freyja Solo~ | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 12曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 13曲目 |
| 13- | 涙目爆発音 | |
| 回数 | 1 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 13曲目 |
| 14- | AXIA~ダイスキでダイキライ~ | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 14曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 14曲目 |
| 15- | GIRAFFE BLUES~Kaname Solo Requiem~ | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 15曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 15曲目 |
| 16- | オーラ・サーラ~光る風~ | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 16曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 16曲目 |
| 17- | ザルド・ヴァーサ!~決意の風~ | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 17曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 17曲目 |
| 18- | 僕らの戦場 | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 18曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 21曲目 |
| 18- | ルーチェット・アルカーン~星の歌~ | |
| 回数 | 1 / 2 | |
| 公演 | ・2日目 | 18曲目 |
| 19- | Walküre Attack! | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 19曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 22曲目 |
| 19- | 愛・おぼえていますか~ORCH2067~ | |
| 回数 | 1 / 2 | |
| 公演 | ・2日目 | 19曲目 |
| 20- | 破滅の純情 | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 20曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 23曲目 |
| 20- | 涙目爆発音~with Claire~ | |
| 回数 | 1 / 2 | |
| 公演 | ・2日目 | 20曲目 |
| 21- | 絶対零度θノヴァティック | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 21曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 24曲目 |
| 22- | 一度だけの恋なら | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 22曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 25曲目 |
| 23- | 星間飛行~Freyja Ver.~ | |
| 回数 | 1 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 23曲目 |
| 24- | ワルキューレがとまらない | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 24曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 26曲目 |
| 25- | 愛・おぼえていますか(ワルキューレの曲) | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 25曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 27曲目 |
| 26- | 恋! ハレイション THE WAR | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 26曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 28曲目 |
| 27- | ルンがピカッと光ったら | |
| 回数 | 2 / 2 | |
| 公演 | ・1日目 | 27曲目 |
| 公演 | ・2日目 | 29曲目 |