ランキング一覧
採用曲ランキング
ライブで歌われた回数の多い曲。フェスとアニメ作品イベントは 2 回以上、水樹奈々・田村ゆかりは 1 回から掲載しています。田村ゆかり・茅原実里は活動に区切りがあるため、期間で区切ったランキングも並べています。
| カテゴリ | 公演数 | 曲数 |
|---|---|---|
| 田村ゆかり アーティスト | 285 | 397 |
| 田村ゆかり(2015年まで) アーティスト | 121 | 236 |
| 田村ゆかり(2017年以降) アーティスト | 164 | 291 |
| 水樹奈々 アーティスト | 261 | 383 |
| BanG Dream! アニメ作品 | 202 | 350 |
| 茅原実里 アーティスト | 142 | 178 |
| 茅原実里(2023年以降) アーティスト | 16 | 45 |
| Animelo Summer Live フェス | 70 | 520 |
| 水瀬いのり アーティスト | 69 | 95 |
| リスアニ!LIVE フェス | 46 | 264 |
| ANIMAX MUSIX フェス | 36 | 303 |
| 東山奈央 アーティスト | 33 | 92 |
| fhána アーティスト | 25 | 70 |
| ワルキューレ アニメ作品 | 16 | 49 |
| リリカル☆パーティ アニメ作品 | 9 | 36 |
| FLOW THE FESTIVAL フェス | 6 | 33 |
| KING SUPER LIVE フェス | 6 | 57 |
| シンフォギアライブ アニメ作品 | 6 | 60 |
| SACRA MUSIC FES. フェス | 4 | 52 |
| バンナムフェス フェス | 4 | 9 |
| 犬フェス! フェス | 3 | 9 |
長く歌われていない曲
最後に歌われてから 5 年以上たった本人曲。セトリの登録が 30 公演以上・カバレッジ 80% 以上のアーティストだけを載せています。
| カテゴリ | 公演数 | カバレッジ | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 田村ゆかり アーティスト | 285 | 100% | 165 |
| 水樹奈々 アーティスト | 259 | 99% | 161 |
| BanG Dream! アニメ作品 | 202 | 91% | 50 |
| 茅原実里 アーティスト | 142 | 95% | 114 |
| 水瀬いのり アーティスト | 69 | 100% | 11 |
| 東山奈央 アーティスト | 33 | 100% | 58 |
出演回数ランキング
フェスに何回出演したかの多い順。単独ライブは本人が全公演に出るため対象外です。
| カテゴリ | 公演数 |
|---|---|
| Animelo Summer Live | 70 |
| リスアニ!LIVE | 46 |
| ANIMAX MUSIX | 36 |
| FLOW THE FESTIVAL | 6 |
| KING SUPER LIVE | 6 |
| SACRA MUSIC FES. | 4 |
| バンナムフェス | 4 |
| 犬フェス! | 3 |