光
水樹奈々 / 歌われたライブ 9公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 水樹奈々 |
| タイアップ | 「闇夜にささやく~探偵 相楽恭一郎~」OP |
| リリース | 2006/1/18 |
| レーベル | キングレコード |
| 収録盤 | SUPER GENERATION (ディスコグラフィ) |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
他のサービスで探す
歌唱履歴
1〜2公演3〜4公演
- 初披露
- NANA MIZUKI LIVEDOM 2006-BIRTH-(2006/1/21)
- 最終歌唱
- NANA MIZUKI LIVE GRACE 2026 -OPUS Ⅳ-(2026/9/22)
- 総歌唱
- 9公演
- 内訳
- 水樹奈々 9公演(259公演中 3%)
歌われたライブ(単独)9回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/22 | NANA MIZUKI LIVE GRACE 2026 -OPUS Ⅳ-: 1日目 | 水樹奈々 | 9曲目 | 前: シャレード / 次: innocent starter |
| 2018/1/20 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day6(武道館6日目) | 水樹奈々 | 9曲目 | 前: ファンタズム / 次: GLORIA |
| 2018/1/14 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day3(武道館3日目) | 水樹奈々 | 9曲目 | 前: ファンタズム / 次: GLORIA |
| 2014/7/12 | NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014: AIR12(大阪2日目) | 水樹奈々 | 10曲目 | 前: MUGO・ん…色っぽい / 次: FATE |
| 2014/7/6 | NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014: AIR10(宮城) | 水樹奈々 | 10曲目 | 前: GAMBAらなくちゃね / 次: FATE |
| 2014/6/21 | NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014: AIR05(福岡1日目) | 水樹奈々 | 10曲目 | 前: 1986年のマリリン / 次: FATE |
| 2014/6/15 | NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014: AIR04(三重2日目) | 水樹奈々 | 10曲目 | 前: 1986年のマリリン / 次: FATE |
| 2007/2/12 | NANA MIZUKI LIVE MUSEUM 2007 | 水樹奈々 | 9曲目 | 前: それでも君を想い出すから -again- / 次: 水中の青空 |
| 2006/1/21 | NANA MIZUKI LIVEDOM 2006-BIRTH- | 水樹奈々 | 3曲目 | 前: ミラクル☆フライト / 次: Heaven Knows |
水樹奈々 の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| ETERNAL BLAZE | 241公演 |
| POWER GATE | 184公演 |
| SUPER GENERATION | 96公演 |
| POP MASTER | 89公演 |
| DISCOTHEQUE | 81公演 |
| suddenly ~巡り合えて~ | 73公演 |
| New Sensation | 73公演 |
| innocent starter | 67公演 |
| Take a shot | 64公演 |
| Justice to Believe | 60公演 |
| 残光のガイア | 59公演 |
| Astrogation | 56公演 |
| TRANSMIGRATION | 55公演 |
| What cheer? | 55公演 |
| still in the groove | 54公演 |
| Vitalization | 54公演 |
| NEXT ARCADIA | 52公演 |
| アオイイロ | 51公演 |
| Happy☆Go-Round! | 50公演 |
| Pray(水樹奈々の曲) | 50公演 |