ピルグリム
神崎エルザ starring ReoNa / 歌われたライブ 3公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 神崎エルザ starring ReoNa |
| タイアップ | 「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」挿入歌 |
| リリース | 2018/7/4 |
| レーベル | SACRA MUSIC |
| 収録盤 | |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
他のサービスで探す
歌唱履歴
1〜2公演
- 初披露
- SACRA MUSIC FES.2019 -NEW GENERATION-(2019/5/18)
- 最終歌唱
- FLOW THE FESTIVAL 2025(2025/6/14)
- 総歌唱
- 3公演
歌われたライブ(FES)3回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/6/14 | FLOW THE FESTIVAL 2025: 1日目 | ReoNa | 22曲目 | 前: RISE(MADKIDの曲) / 次: ないない |
| 2024/9/1 | Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-: DAY3 | ReoNa | 43曲目 | 前: Paradise Lost / 次: ガジュマル ~Heaven in the Rain~ |
| 2019/5/18 | SACRA MUSIC FES.2019 -NEW GENERATION-: 1日目 | ReoNa | 27曲目 | 前: vanilla sky / 次: SWEET HURT |
神崎エルザ starring ReoNa の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| Independence | 3公演 |
| Rea(s)oN | 3公演 |