IGNITE
藍井エイル / 歌われたライブ 10公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 藍井エイル |
| タイアップ | 「ソードアート・オンラインII」OP |
| リリース | 2014/8/20 |
| レーベル | SME Records |
| 収録盤 | |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
他のサービスで探す
歌唱履歴
1〜2公演
- 初披露
- Animelo Summer Live 2014 -ONENESS-(2014/8/29)
- 最終歌唱
- ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA!-(2026/5/10)
- 総歌唱
- 10公演
- 内訳
- Animelo Summer Live 4公演 ・ リスアニ!LIVE 3公演
歌われたライブ(FES)10回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/10 | ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA!- | 藍井エイル | 2曲目 | 前: God knows... / 次: 絵空事(藍井エイルの曲) |
| 2025/8/29 | Animelo Summer Live 2025 "ThanXX!": DAY1 | 藍井エイル | 12曲目 | 前: 流星 / 次: Party of Monsters |
| 2021/11/20 | ANIMAX MUSIX 2021: Part2 | 藍井エイル | 20曲目 | 前: FIRE BIRD / 次: アトック |
| 2020/2/8 | リスアニ!LIVE 2020: SATURDAY STAGE | 藍井エイル | 1曲目 | 次: 翼 |
| 2019/9/1 | Animelo Summer Live 2019 -STORY-: 3日目 | 藍井エイル | 44曲目 | 前: 月を追う真夜中 / 次: CROSSING STORIES |
| 2019/5/19 | SACRA MUSIC FES.2019 -NEW GENERATION-: 2日目 | 藍井エイル×LiSA | 48曲目 | 前: 紅蓮華 / 次: Rising Hope |
| 2016/2/13 | ANIMAX MUSIX 2016 OSAKA | GARNiDELiA | 31曲目 | 前: 僕たちの行方 / 次: ふ・れ・ん・ど・し・た・い |
| 2016/1/23 | リスアニ!LIVE 2016: 1日目 | 藍井エイル | 31曲目 | 前: ラピスラズリ / 次: THE IDOLM@STER |
| 2015/1/24 | リスアニ!LIVE 5: 1日目 | 藍井エイル | 36曲目 | 前: MEMORIA |
| 2014/8/29 | Animelo Summer Live 2014 -ONENESS-: 1日目 | 藍井エイル | 29曲目 | 前: Butter-Fly / 次: シリウス |
藍井エイル の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| INNOCENCE | 7公演 |
| シリウス | 7公演 |
| MEMORIA | 7公演 |
| 流星 | 7公演 |
| AURORA | 4公演 |
| ラピスラズリ | 4公演 |
| HELLO HELLO HELLO | 3公演 |
| アイリス | 2公演 |
| アトック | 2公演 |
| 心臓 | 2公演 |
| GENESIS | 2公演 |
| 月を追う真夜中 | 2公演 |
| PHOENIX PRAYER | 2公演 |
| frozen eyez | 2公演 |
| 星が降るユメ | 2公演 |
| I will...(藍井エイルの曲) | 1公演 |
| アクセンティア | 1公演 |
| アヴァロン・ブルー | 1公演 |
| 絵空事(藍井エイルの曲) | 1公演 |
| 鼓動 | 1公演 |