FINAL COMMANDER
水樹奈々 / 歌われたライブ 9公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 水樹奈々 |
| タイアップ | 「戦姫絶唱シンフォギアXV」挿入歌 |
| リリース | 2019/8/25 |
| レーベル | KING AMUSEMENT CREATIVE |
| 収録盤 | FINAL COMMANDER / THE MUSEUM Ⅳ (ディスコグラフィ) |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
他のサービスで探す
歌唱履歴
1〜2公演3〜4公演
- 初披露
- NANA MIZUKI LIVE EXPRESS 2019(2019/9/15)
- 最終歌唱
- NANA MIZUKI LIVE GRACE 2026 -OPUS Ⅳ-(2026/9/23)
- 総歌唱
- 9公演
- 内訳
- 水樹奈々 9公演(259公演中 3%)
歌われたライブ(単独)9回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/23 | NANA MIZUKI LIVE GRACE 2026 -OPUS Ⅳ-: 2日目 | 水樹奈々 | 17曲目 | 前: ETERNAL BLAZE / 次: 星空と月と花火の下 |
| 2026/9/22 | NANA MIZUKI LIVE GRACE 2026 -OPUS Ⅳ-: 1日目 | 水樹奈々 | 17曲目 | 前: ETERNAL BLAZE / 次: 星空と月と花火の下 |
| 2024/7/6 | NANA MIZUKI LIVE JUNGLE 2024: 神奈川1日目 | 水樹奈々 | 16曲目 | 前: DAYBREAKERS / 次: SUPER GENERATION |
| 2024/6/30 | NANA MIZUKI LIVE JUNGLE 2024: 和歌山2日目 | 水樹奈々 | 16曲目 | 前: UNBREAKABLE / 次: SUPER GENERATION |
| 2024/6/22 | NANA MIZUKI LIVE JUNGLE 2024: 宮城1日目 | 水樹奈々 | 16曲目 | 前: UNBREAKABLE / 次: SUPER GENERATION |
| 2024/6/16 | NANA MIZUKI LIVE JUNGLE 2024: 三重2日目 | 水樹奈々 | 16曲目 | 前: DAYBREAKERS / 次: POWER GATE |
| 2023/1/22 | NANA MIZUKI LIVE HEROES 2023: BLADE MODE | 水樹奈々 | 2曲目 | 前: TESTAMENT / 次: Exterminate |
| 2022/1/3 | NANA MIZUKI LIVE RUNNER 2020 → 2022: 1日目 | 水樹奈々 | 19曲目 | 前: Tears' Night / 次: ALL FOR LOVE |
| 2019/9/15 | NANA MIZUKI LIVE EXPRESS 2019: 千葉 | 水樹奈々 | 17曲目 | 前: TESTAMENT / 次: UNBREAKABLE |
水樹奈々 の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| ETERNAL BLAZE | 241公演 |
| POWER GATE | 184公演 |
| SUPER GENERATION | 96公演 |
| POP MASTER | 89公演 |
| DISCOTHEQUE | 81公演 |
| suddenly ~巡り合えて~ | 73公演 |
| New Sensation | 73公演 |
| innocent starter | 67公演 |
| Take a shot | 64公演 |
| Justice to Believe | 60公演 |
| 残光のガイア | 59公演 |
| Astrogation | 56公演 |
| TRANSMIGRATION | 55公演 |
| What cheer? | 55公演 |
| still in the groove | 54公演 |
| Vitalization | 54公演 |
| NEXT ARCADIA | 52公演 |
| アオイイロ | 51公演 |
| Happy☆Go-Round! | 50公演 |
| Pray(水樹奈々の曲) | 50公演 |