ライブ(セトリ)一覧(リスアニ!LIVE)
チケット料金の推移
標準席(税込)は2010年の6,900円から2026年の12,100円へ(1.75倍)。税抜換算では6,571円から11,000円。
税抜換算消費税棒は一般販売の標準席(前売・1日あたり)。
料金の一覧と出典
| 公演 | 標準席(税込) | 税抜換算 |
|---|---|---|
| リスアニ!LIVE 20262026年 ・ 出典 | 12,100円全席指定 | 11,000円税率10% |
| リスアニ!LIVE 20252025年 ・ 出典 | 12,100円全席指定 | 11,000円税率10% |
| リスアニ!LIVE 20242024年 ・ 出典 | 11,000円全席指定 | 10,000円税率10% |
| リスアニ!LIVE 20232023年 ・ 出典 | 10,230円全席指定 | 9,300円税率10% |
| リスアニ!LIVE 20222022年 ・ 出典 | 10,560円全席指定 | 9,600円税率10% |
| リスアニ!LIVE 20212021年 ・ 出典 | 9,845円全席指定 | 8,950円税率10% |
| リスアニ!LIVE 20202020年 ・ 出典 | 8,745円全席指定 | 7,950円税率10% |
| リスアニ!LIVE 20192019年 ・ 出典 | 8,424円全席指定 | 7,800円税率8% |
| リスアニ!LIVE 20182018年 ・ 出典 | 7,992円指定席 | 7,400円税率8% |
| リスアニ!LIVE 20172017年 ・ 出典 | 7,992円指定席 | 7,400円税率8% |
| リスアニ!LIVE 20162016年 ・ 出典 | 7,992円全席指定 | 7,400円税率8% |
| リスアニ!LIVE 52015年 ・ 出典 | 7,560円全席指定 | 7,000円税率8% |
| リスアニ!LIVE 42014年 ・ 出典 | 7,350円全席指定 | 7,000円税率5% |
| リスアニ!LIVE 32013年 ・ 出典 | 7,350円全席指定 | 7,000円税率5% |
| リスアニ!LIVE 20112011年 ・ 出典 | 7,800円全席指定 | 7,429円税率5% |
| リスアニ!LIVE2010年 ・ 出典 | 6,900円全席指定 | 6,571円税率5% |
- リスアニ!LIVE: DAY STAGE・NIGHT STAGE とも同額
- リスアニ!LIVE 2017: 金曜公演は7,560円(ここでは土日の料金を載せている)。公式サイトに残っているのは機材解放の追加販売の告知の料金
- リスアニ!LIVE 2018: 金曜公演は7,560円(ここでは土日の料金を載せている)
- リスアニ!LIVE 2019: 金曜公演は7,992円(ここでは土日の料金を載せている)
- リスアニ!LIVE 2022: 金曜公演は9,790円(ここでは土日の料金を載せている)
- リスアニ!LIVE 2023: 金曜公演は6,820円(ここでは土日の料金を載せている)
- リスアニ!LIVE 2025: 金曜公演は9,900円(ここでは土日の料金を載せている)
※ 公式サイト・公式発表に残っている料金です。ファンクラブ先行の価格・各種手数料・ドリンク代は含みません。税抜換算は発売時の消費税率から計算しています。
46 件
参戦済み